阿里云域名续费价格表(收费标准)

阿里云域名续费多少钱一年?域名后缀不同续费价格也不同,阿里云com域名续费价格60元一年,阿里云cn域名续费35元一年,com和cn域名续费价格是使用优惠口令后的价格,XiXiBoBo分享阿里云不同后缀域名续费收费标准一览表:

阿里云域名续费价格表

阿里云域名后缀不同续费价格也不同,常见的域名后缀有com、cn、net、cc、top、xin、xyz等,XiXiBoBo列举常见的阿里云域名续费价格
阿里云com域名续费价格69元一年;阿里云cn域名续费39元一年;阿里云net域名续费69元一年。更多可以参考下表:

域名后缀 新注价格 续费价格 转入价格
含续费1年的价格
1年 3年 5年 10年 1年 3年 5年 10年
.com 英文域名 55元 193元 331元 676元 69元 207元 345元 690元 49元
.net 英文域名 69元 207元 345元 690元 69元 207元 345元 690元 69元
.cn 英文域名 29元 107元 185元 380元 39元 117元 195元 390元 29元
.info 信息域名 16元 186元 356元 781元 85元 255元 425元 850元 79元
.xin 英文域名 88元 264元 440元 880元 88元 264元 440元 880元 88元
.club 英文域名 8元 150元 292元 647元 71元 213元 355元 710元 69元
.xyz 英文域名 6元 144元 282元 627元 69元 207元 345元 690元 69元
.ltd 英文域名 15元 85元 155元 330元 35元 105元 175元 350元 34元
.co 公司域名 16元 326元 636元 1411元 155元 465元 775元 1550元 155元
.wang 英文域名 29元 109元 189元 389元 40元 120元 200元 400元 40元
.top 英文域名 9元 67元 125元 270元 26元 78元 130元 260元 26元
.vip 英文域名 26元 88元 150元 305元 31元 93元 155元 310元 30元
.beer 英文域名 88元 246元 404元 799元 88元 264元 440元 880元 80元
.art 英文域名 28元 170元 312元 667元 71元 213元 355元 710元 71元
.cloud 英文域名 9元 125元 241元 531元 58元 174元 290元 580元 55元
.site 英文域名 8元 69元 129元 199元 49元 147元 245元 490元 45元
.shop 英文域名 15元 393元 771元 1716元 189元 567元 945元 1890元 180元
.fun 英文域名 8元 69元 129元 199元 49元 147元 245元 490元 45元
.link 英文域名 28元 144元 260元 550元 58元 174元 290元 580元 58元
.online 英文域名 8元 69元 129元 199元 49元 147元 245元 490元 45元
.tech 英文域名 11元 69元 129元 199元 59元 177元 295元 590元 49元
.ren 英文域名 8元 78元 148元 323元 35元 105元 175元 350元 35元
.luxe 英文域名 199元 477元 755元 1450元 139元 417元 695元 1390元 118元
.pro 英文域名 19元 195元 371元 811元 88元 264元 440元 880元 88元
.kim 英文域名 16元 192元 368元 808元 88元 264元 440元 880元 88元
.work 域名 27元 87元 147元 297元 30元 90元 150元 300元 27元
.red 英文域名 16元 192元 368元 808元 88元 264元 440元 880元 88元
.ink 英文域名 19元 117元 215元 460元 49元 147元 245元 490元 49元
.group 英文域名 25元 95元 165元 340元 35元 105元 175元 350元 30元
.store 英文域名 11元 69元 129元 199元 59元 177元 295元 590元 55元
.pub 英文域名 25元 95元 165元 340元 35元 105元 175元 350元 35元
.live 英文域名 25元 95元 165元 340元 35元 105元 175元 350元 35元
.wiki 英文域名 33元 183元 333元 708元 75元 225元 375元 750元 75元
.design 英文域名 88元 324元 560元 1150元 118元 354元 590元 1180元 118元
.video 英文域名 40元 110元 180元 355元 35元 105元 175元 350元 33元
.fit 英文域名 79元 237元 395元 790元 79元 237元 395元 790元 79元
.yoga 英文域名 79元 237元 395元 790元 79元 237元 395元 790元 79元
.gov.cn 政府域名 100元 300元 500元 1000元 100元 300元 500元 1000元 100元
.biz 商务域名 41元 239元 437元 932元 99元 297元 495元 990元 99元
.org 英文域名 78元 234元 390元 780元 78元 234元 390元 780元 78元
.name 名字域名 55元 165元 275元 550元 55元 165元 275元 550元 55元
.cc 公司域名 29元 107元 185元 380元 39元 117元 195元 390元 59元
.tv 媒体域名 189元 567元 945元 1890元 189元 567元 945元 1890元 189元
.mobi 手机域名 16元 220元 424元 934元 102元 306元 510元 1020元 98元
.asia 英文域名 29元 205元 381元 821元 88元 264元 440元 880元 88元
.在线 1980元 5940元 7920元 15840元 1980元 5940元 9900元 19800元 1800元
.网址 2800元 8400元 14000元 28000元 2800元 8400元 14000元 28000元 2800元
.网店 1280元 3840元 6000元 12000元 1280元 3840元 6400元 12800元 1580元
.商城 25000元 75000元 125000元 250000元 25000元 75000元 125000元 250000元 25000元
.中文网 1800元 5400元 7200元 14400元 1800元 5400元 9000元 18000元 1500元
.中国 39元 237元 435元 930元 99元 297元 495元 990元 89元
.公司 39元 237元 435元 930元 99元 297元 495元 990元 89元
.网络 39元 237元 435元 930元 99元 297元 495元 990元 89元
.我爱你 18元 128元 238元 513元 18元 54元 90元 180元 92元
.餐厅 3650元 10950元 18250元 36500元 3650元 10950元 18250元 36500元 3650元
.集团 12000元 30000元 49000元 96000元 12000元 36000元 60000元 120000元 12000元
中文.com 99元 297元 495元 990元 99元 297元 495元 990元 99元
中文.cn 99元 297元 495元 990元 99元 297元 495元 990元 99元
中文.net 99元 297元 495元 990元 99元 297元 495元 990元 99元
中文.cc 59元 177元 295元 590元 59元 177元 295元 590元 59元
中文.tv 178元 534元 890元 1780元 178元 534元 890元 1780元 178元
中文.biz 41元 239元 437元 932元 99元 297元 495元 990元 99元
中文.中国 39元 679元 1319元 2919元 320元 960元 1600元 3200元 320元
中文.公司 180元 620元 1060元 2160元 220元 660元 1100元 2200元 220元
中文.网络 180元 620元 1060元 2160元 220元 660元 1100元 2200元 220元
.bid 英文域名 25元 75元 125元 250元
.loan 英文域名 25元 75元 125元 250元
.click 英文域名 58元 174元 290元 580元
.gift 英文域名 108元 324元 540元 1080元
.pics 英文域名 159元 477元 795元 1590元
.photo 英文域名 159元 477元 795元 1590元
.men 英文域名 25元 75元 125元 250元
.pw 英文域名 29元 87元 145元 290元
.news 英文域名 148元 444元 740元 1480元
.win 英文域名 25元 75元 125元 250元
.party 英文域名 85元 255元 425元 850元
.date 英文域名 85元 255元 425元 850元
.trade 英文域名 85元 255元 425元 850元
.science 英文域名 85元 255元 425元 850元
.website 英文域名 8元 59元 99元 179元 40元 120元 200元 400元 40元
.space 英文域名 8元 59元 99元 179元 40元 120元 200元 400元 40元
.press 英文域名 11元 69元 129元 199元 59元 177元 295元 590元 40元
.rocks 英文域名 98元 294元 490元 980元
.band 英文域名 119元 335元 551元 1091元
.engineer 英文域名 148元 444元 740元 1480元
.market 英文域名 35元 105元 175元 350元
.social 英文域名 33元 99元 165元 330元
.software 英文域名 148元 444元 740元 1480元
.lawyer 英文域名 199元 555元 911元 1801元
.studio 英文域名 118元 354元 590元 1180元
.mom 英文域名 188元 564元 940元 1880元
.lol 英文域名 159元 477元 795元 1590元
.game 英文域名 2600元 7800元 13000元 26000元
.games 英文域名 95元 285元 475元 950元
.help 英文域名 159元 477元 795元 1590元
.me 我的域名 89元 267元 445元 890元
.vc 国别域名 199元 597元 995元 1990元
.so国别域名 390元
.tel 英文域名 78元 234元 390元 780元
.hk 英文域名 800元 2400元 3200元
中文.hk 800元 2400元 3200元
.商标 4400元 11700元 19000元 37250元 3800元 11400元 19000元 38000元
.love 88元 264元 440元 880元 88元 264元 440元 880元 98元
.plus 25元 95元 165元 340元 35元 105元 175元 350元 35元
.today 25元 95元 165元 340元 35元 105元 175元 350元 35元
.gold 9元 79元 149元 324元 35元 105元 175元 350元 35元
.city 40元 110元 180元 355元 35元 105元 175元 350元 35元
.show 25元 95元 165元 340元 35元 105元 175元 350元 35元
.run 9元 79元 149元 324元 35元 105元 175元 350元 35元
.world 40元 110元 180元 355元 35元 105元 175元 350元 35元
.icu 5元 83元 161元 356元 39元 117元 195元 390元 39元
.广东 99元 297元 495元 990元 99元 297元 495元 990元 99元
.佛山 99元 297元 495元 990元 99元 297元 495元 990元 99元
.life 40元 110元 180元 355元 35元 105元 175元 350元 35元
.招聘 3650元 10950元 18250元 36500元 3650元 10950元 18250元 36500元 3650元
.fans 398元 1194元 1990元 3980元 398元
.bar 398元 1194元 1990元 3980元 398元 1194元 1990元 3980元 398元
姓名网址 35元 105元 175元 350元 35元 105元 175元 350元
.cool 域名 9元 79元 149元 324元 35元 105元 175元 350元 35元

以上为阿里云服务器续费价格表,随着时间推移可能价格会有所变化,请以下方阿里云官方文档为准:

阿里云域名价格表

官方文档:域名价格总览(更新) – 阿里云

原创文章,作者:XIXIBOBO,如若转载,请注明出处:https://www.xixibobo.com/aliyun/yumingxufeijiage/