阿里云服务器5M带宽多少钱?阿里云服务器地域不同带宽单价也不同,XiXiBoBo分享阿里云5M带宽价格表,包括5M带宽不同地域收费标准:
阿里云5M带宽价格表
阿里云服务器公网带宽选择按固定带宽包年包月计费模式5M带宽如何收费?ECS云服务器地域节点不同,带宽价格也不同,阿里云5M带宽价格参考下表:
支持地域 | 价格 |
---|---|
华北 1 (青岛) | 112.5 元/5Mbps/月 |
华北 2 (北京) | 125.0 元/5Mbps/月 |
华北 3 (张家口) | 125.0 元/5Mbps/月 |
华北 5 (呼和浩特) | 125.0 元/5Mbps/月 |
华东 1 (杭州) | 125.0 元/5Mbps/月 |
华东 2 (上海) | 125.0 元/5Mbps/月 |
华南 1 (深圳) | 125.0 元/5Mbps/月 |
华南 2 (河源) | 125.0 元/5Mbps/月 |
西南 1 (成都) | 125.0 元/5Mbps/月 |
中国(香港) | 150.00 元/5Mbps/月 |
美国西部 1 (硅谷) | 150.0 元/5Mbps/月 |
美国东部 1 (弗吉尼亚) | 150.0 元/5Mbps/月 |
欧洲中部 1 (法兰克福) | 115.00 元/5Mbps/月 |
英国(伦敦) | 115.0 元/5Mbps/月 |
中东东部 1 (迪拜) | 575.0 元/5Mbps/月 |
亚太东北 1 (东京) | 125.0 元/5Mbps/月 |
亚太东南 1 (新加坡) | 115.00 元/5Mbps/月 |
亚太东南 2 (悉尼) | 115.0 元/5Mbps/月 |
亚太东南 3 (吉隆坡) | 110.0 元/5Mbps/月 |
亚太东南 5 (雅加达) | 130.00 元/5Mbps/月 |
亚太南部 1 (孟买) | 130.00 元/5Mbps/月 |
如上表所示,阿里云服务器大陆地域公网带宽单价为23元/M/月,5M带宽价格是125.0元/M/月,华北 1 (青岛)较便宜是112.5元/5Mbps/月;中国香港节点价格相对较贵150.00元/5Mbps/月;迪拜节点最贵575.0元/5Mbps/月。
本文关于阿里云服务器5M带宽价格仅供参考,实际请以官方报价为准:
注意:2022阿里云服务器特价,很便宜!
①阿里云:2核4G服务器188元/年,4核8G服务器346元/年,8c16g等(价格很低很低)
②腾讯云:2核4G云服务器8M带宽70元一年(有高配)
③华为云:华为云服务器39元一年起(查看更多配置报价)
④UCloud:UCloud快杰型云主机55元一年起
⑤免费提供技术支持: 咨询客服