2021阿里云服务器价格收费(CPU/内存/带宽/磁盘)

阿里云服务器价格是大家关心的,云服务器价格便宜的一年88元、69元都卖过,云服务器CPU内存配置不同价格不同,阿里云ECS实例规格不同价格也不同,赶上活动也会有低至1折的优惠折扣,阿里云惠网来详细说下2021年阿里云服务器价格收费标准,本文阿里云惠网长期更新,包括未来可能活动2021年开年采购季、阿里云618、910会员节、双十一、双12等活动都会在本文直播优惠价格表,云服务器配置包括1核2G、2核4G、2核8G、4核8G、8核16G等报价:

阿里云服务器优惠价格表

阿里云惠网在本文关于阿里云服务器价格会分为两部分,第一部分是云服务器优惠活动价格,第二部分是云服务器官方收费标准,收费标准是官方定价,实际购买会比收费标准便宜,一方面可以领取阿里云补贴代金券,另一方面阿里云系统会根据用户购买时长等信息享受对应的优惠折扣。阿里云惠网先来说说阿里云服务器优惠活动报价表:

云服务器规格 配置CPU/内存/存储 公网宽带 优惠价格 活动地址
ECS突发性能型t5 1核/2G/40G高效云盘 1M-5M宽带 优惠价格:96.90元/年起 查看活动
轻量应用服务器 1核/2G/40GB SSD云盘 5M峰值带宽(1000G流量包) 优惠价格:28.50元/3个月起 查看活动
ECS共享型s6 2核/4G/40~100G高效云盘 3M-10M带宽 优惠价格:565.80元/年起 查看活动
ECS共享型ecs6.com 4核/8G/40~100G高效云盘 5M-10M带宽 优惠价格:1046.04元/年起 查看活动
ECS计算型c5 2核/4G/40~100G高效云盘 5M-10M带宽 优惠价格:1011.24元/年起 查看活动
ECS计算型c6 2核/4G/40~100G高效云盘 5M-10M带宽 优惠价格:1036.68元/年起 查看活动
ECS通用型g5 2核/8G/40~100G高效云盘 6M-10M带宽 优惠价格:1535.76元/年起 查看活动
ECS通用型g6 2核/8G/40~100G高效云盘 6M-10M带宽 优惠价格:1266.84元/年起 查看活动
ECS通用型g6 2核/16G/40~100G高效云盘 6M-15M带宽 优惠价格:1514.34元/年起 查看活动

上表是阿里云·云小站优惠活动报价表,云小站活动是阿里云一项长期活动,低价云服务器都会在云小站上出售。活动地址如下:

阿里云优惠活动:

活动地址:阿里云·云小站云服务器活动页面(全网最低价)

2021阿里云服务器价格表
2021阿里云服务器价格表

阿里云服务器收费标准

阿里云惠网来说下阿里云服务器收费标准,阿里云服务器分为多种实例规格,常见的有ECS共享型s6、ECS计算型c6、ECS通用型g5、ECS内存型r6、ECS突发性能型t5等实例规格,实例规格不同云服务器价格也不同。

阿里云服务器价格组成包括三部分:CPU内存价格+公网带宽价格+磁盘存储价格,阿里云惠网以阿里云华东1(杭州)地域为例,来详细说下阿里云服务器官方报价:

云服务器CPU内存价格(不同ECS实例规格收费标准)

阿里云服务器ECS实例规格不同,CPU处理器型号、内网带宽、网络收发包PPS等性能参数也不同,下方包括阿里云服务器按量计费价格、阿里云服务器1个月价格、1年、3年、5年付价格:

实例规格 vCPU 内存(GB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
突发性能型 ecs.t6-c1m2.large 2 4 0.236 68.0 68.0 57.80 37.40 25.84
突发性能型 ecs.t6-c1m4.large 2 8 0.472 136.0 136.0 115.60 74.80 51.68
共享标准型 ecs.s6-c1m2.large 2 4 0.417 120.0 120.0 102.00 66.00 45.60
共享标准型 ecs.s6-c1m4.large 2 8 0.625 180.0 180.0 153.00 99.00 68.40
共享标准型 ecs.s6-c1m2.xlarge 4 8 0.833 240.0 240.0 204.00 132.00 91.20
共享标准型 ecs.s6-c1m2.2xlarge 8 16 1.667 480.0 480.0 408.00 264.00 182.40
通用型 ecs.g6.2xlarge 8 32 2.0 960.0 960.0 816.00 514.00 350.80
通用型 ecs.g6.6xlarge 24 96 6.0 2880.0 2880.0 2448.00 1584.00 1094.40
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge 8 32 2.2 1056.0 1056.0 897.60 580.80 401.28
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge 16 64 4.4 2112.0 2112.0 1795.20 1161.60 802.56
计算型 ecs.c6.xlarge 4 8 0.78 374.0 374.0 317.90 205.70 142.12
计算型 ecs.c6.2xlarge 8 16 1.56 748.0 748.0 635.80 411.40 284.24
计算型 ecs.c6.4xlarge 16 32 3.12 1496.0 1496.0 1271.60 822.80 568.48
计算型 ecs.c6.26xlarge 104 192 20.26 9724.0 9724.0 8265.40 5334.20 3681.12
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge 16 32 3.283 1576.0 1576.0 1339.60 866.80 598.88
内存型 ecs.r6.4xlarge 16 128 5.3 2544.0 2544.0 2162.40 1385.20 952.72
内存型 ecs.r6.6xlarge 24 192 7.95 3816.0 3816.0 3243.60 2098.80 1450.08
内存型 ecs.r6.26xlarge 104 768 34.45 16536.0 16536.0 14055.60 9094.80 6283.68
内存增强型 ecs.re6.13xlarge 52 768 25.675 12324.0 12324.0 10475.40 6778.20 4683.12
高主频计算型 ecs.hfc7.6xlarge 24 48 5.65 2712.0 2712.0 2305.20 1491.60 1030.56
高主频内存型 ecs.hfr7.xlarge 4 32 1.533 736.0 736.0 625.60 404.80 279.68
高主频内存型 ecs.hfr7.6xlarge 24 192 9.2 4416.0 4416.0 3753.60 2428.80 1678.08
高主频内存型 ecs.hfr7.8xlarge 32 256 12.267 5888.0 5888.0 5004.80 3238.40 2237.44
高主频通用型 ecs.hfg7.large 2 8 0.579 278.0 278.0 236.30 152.90 105.64
高主频通用型 ecs.hfg7.8xlarge 32 128 9.267 4448.0 4448.0 3780.80 2446.40 1690.24
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge 4 8 0.896 430.0 430.0 365.50 236.50 163.40
高主频计算型 ecs.hfc6.20xlarge 80 192 17.917 8600.0 8600.0 7310.00 4730.00 3268.00
高主频通用型 ecs.hfg6.3xlarge 12 48 3.3 1584.0 1584.0 1346.40 871.20 601.92
高主频通用型 ecs.hfg6.4xlarge 16 64 4.4 2112.0 2112.0 1795.20 1161.60 802.56
高主频通用型 ecs.hfg6.10xlarge 40 192 11.0 5280.0 5280.0 4488.00 2890.00 1992.40
高主频内存型 ecs.hfr6.large 2 16 0.729 350.0 350.0 297.50 192.50 133.00
高主频内存型 ecs.hfr6.2xlarge 8 64 2.917 1400.0 1400.0 1190.00 770.00 532.00
高主频内存型 ecs.hfr6.4xlarge 16 128 5.833 2800.0 2800.0 2380.00 1540.00 1064.00
高主频内存型 ecs.hfr6.16xlarge 64 512 23.333 11200.0 11200.0 9520.00 6160.00 4256.00
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.8xlarge 32 128 105.84 30480.0 18592.8 15240.00 12801.60 12801.60
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge 24 93 17.19 4950.0 4950.0 4207.50 2722.50 1881.00
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge 96 372 68.75 19800.0 19800.0 16830.00 10876.00 7510.00
计算型 ecs.c5.6xlarge 24 48 7.46 2148.0 2148.0 1825.80 1167.40 802.24
计算型 ecs.c5.8xlarge 32 64 9.94 2864.0 2864.0 2434.40 1575.20 1088.32
计算型 ecs.c5.16xlarge 64 128 19.89 5728.0 5728.0 4868.80 3150.40 2176.64
内存型 ecs.r5.large 2 16 1.13 326.0 326.0 277.10 179.30 123.88
内存型 ecs.r5.xlarge 4 32 2.26 652.0 652.0 554.20 358.60 247.76
内存型 ecs.r5.2xlarge 8 64 4.53 1304.0 1304.0 1108.40 717.20 495.52
内存型 ecs.r5.16xlarge 64 512 36.22 10432.0 10432.0 8867.20 5737.60 3964.16
大数据存储密集型 ecs.d2s.10xlarge 40 176 29.46 8484.0 8484.0 7211.40 4666.20 3223.92
大数据存储密集型 ecs.d2s.20xlarge 80 352 58.92 16968.0 16968.0 14422.80 9332.40 6447.84
大数据网络增强型 ecs.d1ne.2xlarge 8 32 6.68 1925.0 1828.75 1443.75 866.25 577.50
大数据网络增强型 ecs.d1ne.4xlarge 16 64 13.37 3850.0 3657.5 2887.50 1732.50 1155.00
大数据网络增强型 ecs.d1ne.8xlarge 32 128 26.74 7700.0 7315.0 5775.00 3465.00 2310.00
大数据网络增强型 ecs.d1ne-c14d3.14xlarge 56 160 38.92 11209.0 10648.55 8406.75 5044.05 3362.70
本地SSD型 ecs.i2.2xlarge 8 64 3.77 1808.0 1808.0 1536.80 994.40 687.04
本地SSD型 ecs.i2.4xlarge 16 128 7.53 3616.0 3616.0 3073.60 1974.80 1360.08
本地SSD型 ecs.i2g.2xlarge 8 32 3.073 1475.0 1475.0 1253.75 797.25 546.50
本地SSD型 ecs.i2g.4xlarge 16 64 6.146 2950.0 2950.0 2507.50 1622.50 1121.00
本地SSD型 ecs.i2g.8xlarge 32 128 12.292 5900.0 5900.0 5015.00 3245.00 2242.00
本地SSD型 ecs.i2ne.16xlarge 64 256 31.584 15187.2 15187.2 12909.12 12923.12 12923.12
内存增强型 ecs.re4.20xlarge 80 960 68.75 19800.0 19800.0 16830.00 9900.00 9900.00
内存增强型 ecs.re4.40xlarge 160 1920 137.5 39600.0 39600.0 33660.00 19800.00 19800.00
大数据型 ecs.d1.2xlarge 8 32 6.36 1833.0 1741.35 1374.75 824.85 549.90
大数据型 ecs.d1.4xlarge 16 64 12.73 3666.0 3482.7 2749.50 1649.70 1099.80
大数据型 ecs.d1.6xlarge 24 96 19.09 5499.0 5224.05 4124.25 2474.55 1649.70
大数据型 ecs.d1-c8d3.8xlarge 32 128 24.44 7039.0 6687.05 5279.25 3167.55 2111.70
大数据型 ecs.d1-c14d3.14xlarge 56 160 37.07 10675.0 10141.25 8006.25 4789.75 3188.50
本地SSD型 ecs.i1.3xlarge 12 48 6.76 1947.0 1849.65 1460.25 876.15 584.10
GPU计算型 ecs.gn5-c4g1.2xlarge 8 60 25.57 7363.0 7363.0 6258.55 3828.76 2577.05
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.4xlarge 16 120 30.78 8866.0 8866.0 7536.10 4610.32 3103.10
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.8xlarge 32 240 61.57 17731.0 17731.0 15071.35 9220.12 6205.85
GPU计算型 ecs.gn5-c28g1.14xlarge 56 224 47.75 13753.0 13753.0 11690.05 7151.56 4813.55
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.14xlarge 54 480 123.13 35462.0 35462.0 30142.70 18440.24 12411.70
GPU计算型 ecs.gn5i-c4g1.xlarge 4 16 9.69 2790.0 2650.5 2092.50 1255.50 837.00
GPU计算型 ecs.gn5i-c8g1.2xlarge 8 32 11.67 3360.0 3192.0 2520.00 1498.00 994.00
GPU计算型 ecs.gn5i-c16g1.4xlarge 16 64 15.63 4500.0 4275.0 3375.00 2025.00 1350.00
GPU计算型 ecs.gn5i-c28g1.14xlarge 56 224 43.06 12400.0 11780.0 9300.00 5580.00 3720.00
FPGA计算型 ecs.f1-c8f1.2xlarge 8 60 8.66 2495.0 2370.25 1871.25 1122.75 748.50
FPGA计算型 ecs.f1-c8f1.4xlarge 16 120 17.33 4990.0 4740.5 3742.50 2245.50 1497.00
FPGA计算型 ecs.f1-c28f1.7xlarge 28 112 15.14 4360.0 4142.0 3270.00 1962.00 1308.00
FPGA计算型 ecs.f1-c28f1.14xlarge 56 224 30.28 8720.0 8284.0 6540.00 3924.00 2616.00
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn6v.24xlarge 96 384 237.125 68292.0 41658.12 34146.00 28682.64 28682.64
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn6i.24xlarge 96 384 68.75 19800.0 19800.0 16830.00 10890.00 7524.00
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc6.26xlarge 104 192 20.26 9724.0 9724.0 8265.40 5348.20 3695.12
内存型(平衡增强)弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6e.26xlarge 104 768 28.6 13728.0 13728.0 11668.80 11682.80 11682.80
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6.26xlarge 104 384 26.0 12480.0 12480.0 10608.00 6864.00 4742.40
内存型(平衡增强)弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6e.26xlarge 104 768 28.6 13728.0 13728.0 11668.80 11682.80 11682.80
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr6.26xlarge 104 768 34.45 16536.0 16536.0 14055.60 9094.80 6283.68
高主频计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmhfc6.20xlarge 80 192 17.917 8600.0 8600.0 7310.00 4730.00 3268.00
高主频通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmhfg6.20xlarge 80 384 22.0 10560.0 10560.0 8976.00 5808.00 4012.80
高主频内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmhfr6.20xlarge 80 768 29.167 14000.0 14000.0 11900.00 7686.00 5306.00
高主频型超级计算集群 ecs.scch5.16xlarge 64 192 42.36 12200.0 11590.0 9150.00 5490.00 3660.00
通用型超级计算集群 ecs.sccg5.24xlarge 96 384 44.63 12852.0 12209.4 9639.00 5783.40 3855.60
计算网络增强型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc5s.24xlarge 96 192 29.83 8592.0 8592.0 7303.20 4725.60 3264.96
通用网络增强型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg5s.24xlarge 96 384 42.5 12240.0 11628.0 9180.00 5508.00 3672.00
通用网络增强型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr5s.24xlarge 96 768 54.33 15648.0 15648.0 13300.80 8606.40 5946.24
突发性能型 ecs.t5-lc1m2.small 1 2 0.167 48.0 45.6 36.00 21.60 14.40
突发性能型 ecs.t5-lc1m4.large 2 8 0.55 159.0 151.05 119.25 71.55 47.70
突发性能型 ecs.t5-c1m2.large 2 4 0.4 116.0 110.2 87.00 52.20 34.80
突发性能型 ecs.t5-c1m2.xlarge 4 8 0.8 231.0 219.45 173.25 89.95 55.30
突发性能型 ecs.t5-c1m4.xlarge 4 16 1.25 360.0 342.0 270.00 162.00 108.00
突发性能型 ecs.t5-c1m2.2xlarge 8 16 1.6 462.0 438.9 346.50 207.90 138.60
共享基本型 ecs.xn4.small 1 1 0.16 45.0 45.0 38.25 22.50 22.50
共享计算型 ecs.n4.small 1 2 0.29 84.0 84.0 71.40 42.00 42.00

云服务器公网带宽价格

阿里云服务器内网带宽是免费的,公网带宽是收费,公网带宽可以按带宽值收费,也可以按流量收费,阿里云惠网以华北2(北京)地域为例,阿里云服务器公网带宽价格如下:

计费方式 类型 价格
预付费, 按固定带宽阶梯计费 1Mbps 23.0 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 2Mbps 46.0 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 3Mbps 71.0 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 4Mbps 96.0 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 5Mbps 125.0 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 6Mbps及以上,每Mbps费用 80.0 元/月
按量,按固定带宽阶梯计费 1-5 Mbps 0.063 元/小时
按量,按固定带宽阶梯计费 6Mbps及以上,每Mbps费用 0.248 元/小时
按使用量线性计费 1GB 0.8 元/GB

云服务器磁盘存储价格

阿里云服务器磁盘存储云盘类型分为高效云盘、SSD云盘和ESSD云盘,云盘类型不同性能不同价格也不同。云盘根据用途又分为阿里云服务器系统盘和阿里云数据盘,阿里云惠网以华南1(深圳)地域为例,云盘价格如下:

阿里云服务器系统盘价格:

类型

规格 按量价格 包月价格
普通云盘 40GiB 0.0170 元/40GiB/小时 12.00 元/40GiB/月
高效云盘 40GiB 0.0200 元/40GiB/小时 14.00 元/40GiB/月
SSD云盘 40GiB 0.0560 元/40GiB/小时 40.00 元/40GiB/月
普通云盘 1GiB 0.0004 元/1GiB/小时 0.30 元/1GiB/月
高效云盘 1GiB 0.0005 元/1GiB/小时 0.35 元/1GiB/月
SSD云盘 1GiB 0.0014 元/1GiB/小时 1.00 元/1GiB/月

阿里云服务器数据盘价格:

类型 规格 按量价格 包月价格
普通云盘 1GiB 0.0004 元/1GiB/小时 0.30 元/1GiB/月
高效云盘 1GiB 0.0005 元/1GiB/小时 0.35 元/1GiB/月
SSD云盘 1GiB 0.0014 元/1GiB/小时 1.00 元/1GiB/月

阿里云ESSD磁盘价格:

类型 最大IOPS/最大吞吐量 容量范围 按量价格 包月价格
ESSD云盘PL0 1万 / 180MB 40 ~ 32768 GiB 0.0010 元/1GiB/小时 0.50 元/1GiB/月
ESSD云盘PL1 5万 / 350MB 20 ~ 32768 GiB 0.0021 元/1GiB/小时 1.00 元/1GiB/月
ESSD云盘PL2 10万 / 750MB 461 ~ 32768 GiB 0.0042 元/1GiB/小时 2.00 元/1GiB/月
ESSD云盘PL3 100万 / 4,000MB 1261 ~ 32768 GiB 0.0084 元/1GiB/小时 4.00 元/1GiB/月

阿里云价格计算器
阿里云价格计算器

以后为阿里云服务器收费标准,包括阿里云服务器优惠活动报价表和阿里云服务器官方收费标准,收费标准包括不同ECS实例规格不同CPU内存下的价格表,以及阿里云服务器公网带宽价格和云盘存储价格。大家可以使用阿里云价格计算器工具,选择自己想要的云服务器配置一键即可计算出价格:

阿里云计算:

地址:阿里云价格计算器(精准报价)

原创文章,作者:阿里云,如若转载,请注明出处:https://www.xixibobo.com/aliyun/jiage2021/