阿里云服务器ESSD云盘性能级别IOPS吞吐量说明
阿里云服务器ESSD云盘有四种性能级别,即PL3、PL2、PL1和PL0,ESSD云盘容量不同可选性能级别也不同,性能级别不同单盘性能上限单盘最大IOPS、单盘最大吞吐量也不同,阿里云百科来详细说下阿里云ESSD云盘性能级别划分及不同性能级别对应的单盘性能上限。
阿里云ESSD云盘性能级别
阿里云ESSD云盘结合25 GE网络和RDMA技术,提供单盘最高100万的随机读写能力和单路低时延性能。什么是性能级别PL?性能级别即Performance Level,ESSD云盘性能级别分为PL3、PL2、PL1和PL0,性能级别与云盘容量有关,参考下表:
性能级别 | ESSD云盘容量范围(GiB) | 最大IOPS | 最大吞吐量(MB/s) |
---|---|---|---|
PL0 | 40~32,768 | 10,000 | 180 |
PL1 | 20~32,768 | 50,000 | 350 |
PL2 | 461~32,768 | 100,000 | 750 |
PL3 | 1,261~32,768 | 1,000,000 | 4,000 |
如上图所示,ESSD云盘容量越大,可供选择的性能级别越高(460 GiB以上可选PL2,1260GiB以上可选PL3),性能级别越高相应的费用也越高,如何合理选择ESSD云盘性能级别,参考:ESSD云盘性能参数及选择
阿里云百科购买一个40GB的ESSD云盘,那么可选的性能级别可选PL0和PL1,如下图:
ESSD云盘性能级别对应的性能参数说明
阿里云ESSD云盘性能级别(PL0、PL1、PL2和PL3)不同单盘最大IOPS和单盘最大吞吐量也不同,不同性能级别的ESSD云盘性能参数如下:
ESSD云盘属性 | 性能级别PL(Performance Level) | |||
---|---|---|---|---|
PL3 | PL2 | PL1 | PL0 | |
性能描述 | 并发极限I/O性能极高,读写时延极稳定。 | 并发极限I/O性能较高,读写时延稳定。 | 并发极限I/O性能中等,读写时延较为稳定。 | 并发极限I/O性能中等,读写时延较为稳定。 |
云盘容量范围(GiB) | 1,261~32,768 | 461~32,768 | 20~32,768 | 40~32,768 |
数据可靠性 | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% | 99.9999999% |
单盘最大IOPS(Input/Output Operations Per Second) | 1,000,000 | 100,000 | 50,000 | 10,000 |
单盘最大吞吐量(MB/s) | 4,000 | 750 | 350 | 180 |
单盘IOPS性能计算公式 | min{1800+50*容量, 1000000} | min{1800+50*容量, 100000} | min{1800+50*容量, 50000} | min{1800+12*容量, 10000} |
单盘吞吐量性能计算公式(MB/s) | min{120+0.5*容量, 4000} | min{120+0.5*容量, 750} | min{120+0.5*容量, 350} | min{100+0.25*容量, 180} |
业务场景示例 | 中大型核心业务关系型数据库及NoSQL数据库,大型SAP和Oracle系统。 | 中等规模关系型数据库、NoSQL数据库,中等规模ELK日志集群,SAP和Oracle等企业级商用软件。 | 中小型MySQL和SQLServer等数据库场景,中小规模ELK日志集群,SAP和Oracle等企业级商用软件,容器应用。 | 中小型MySQL和SQLServer等数据库场景,中小规模ELK日志集群,SAP和Oracle等企业级商用软件,容器应用。 |
在推荐业务场景下,这些产品的系统盘或数据盘建议替换为ESSD云盘。 | 16核vCPU以上本地SSD实例规格族(i1、i2、i2g)的数据盘 | SSD云盘,本地SSD实例规格族(i1、i2、i2g)的数据盘 | SSD云盘 | 系统盘 |
以上为阿里云ESSD云盘性能性能级别、IOPS及吞吐量等性能参数说明,阿里云服务器ESSD云盘适用于时延敏感的应用或者I/O密集型业务场景:
大型OLTP(Online Transaction Processing)数据库:如MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQL Server等关系型数据库
NoSQL数据库:如MongoDB、HBase、Cassandra等非关系型数据库
ElasticSearch分布式日志:ELK(Elasticsearch、Logstash和Kibana)日志分析等
阿里云官方活动:https://t.aliyun.com/U/FzmsXA 新老同享,续费不涨价
腾讯云官方优惠:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP 最便宜28元1年起
京东云服务器:https://jdyfwq.com/ 优惠价格36元起
华为云服务器:https://hwyfwq.com/ 收费报价36元一年起