阿里云新一代企业级服务器磁盘存储I/O性能表

阿里云服务器磁盘存储I/O性能又称存储读写性能,云服务器ECS实例挂载云盘能够达到的IOPS和吞吐量性能表现,阿里云百科分享阿里云新一代企业级云服务器磁盘存储I/O性能表:

阿里云新一代企业级云服务器存储I/O性能

阿里云新一代企业级云服务器hfg7、hfc7、g6se、c6t、g6e等实例规格,具备存储I/O性能隔离能力,在云服务器ECS实例和云盘之间具备专用的存储带宽,不同ECS实例间可以避免存储I/O抢占,因此全新一代企业级ECS实例,即使在业务高峰时段,依然可以获得稳定一致的存储I/O性能。

hfg7的存储I/O性能

实例规格 最大IOPS(万,4KiB I/O) 最大存储带宽(Gbit/s) 最大吞吐量(MB/s,1024KiB I/O)
ecs.hfg7.large 2.0 1.0 125
ecs.hfg7.xlarge 3.0 1.5 187.5
ecs.hfg7.2xlarge 4.5 2.0 250
ecs.hfg7.3xlarge 6.0 2.5 312.5
ecs.hfg7.4xlarge 7.5 3.0 375
ecs.hfg7.6xlarge 9.0 4.0 500
ecs.hfg7.8xlarge 10.5 5.0 625
ecs.hfg7.12xlarge 15.0 8.0 1000
ecs.hfg7.24xlarge 30.0 16.0 2000

hfc7的存储I/O性能

实例规格 最大IOPS(万,4KiB I/O) 最大存储带宽(Gbit/s) 最大吞吐量(MB/s,1024KiB I/O)
ecs.hfc7.large 2.0 1.0 125
ecs.hfc7.xlarge 3.0 1.5 187.5
ecs.hfc7.2xlarge 4.5 2.0 250
ecs.hfc7.3xlarge 6.0 2.5 312.5
ecs.hfc7.4xlarge 7.5 3.0 375
ecs.hfc7.6xlarge 9.0 4.0 500
ecs.hfc7.8xlarge 10.5 5.0 625
ecs.hfc7.12xlarge 15.0 8.0 1000
ecs.hfc7.24xlarge 30.0 16.0 2000

hfr7的存储I/O性能

实例规格 最大IOPS(万,4KiB I/O) 最大存储带宽(Gbit/s) 最大吞吐量(MB/s,1024KiB I/O)
ecs.hfr7.large 2.0 1.0 125
ecs.hfr7.xlarge 3.0 1.5 187.5
ecs.hfr7.2xlarge 4.5 2.0 250
ecs.hfr7.3xlarge 6.0 2.5 312.5
ecs.hfr7.4xlarge 7.5 3.0 375
ecs.hfr7.6xlarge 9.0 4.0 500
ecs.hfr7.8xlarge 10.5 5.0 625
ecs.hfr7.12xlarge 15.0 8.0 1000
ecs.hfr7.24xlarge 30.0 16.0 2000

g6se的存储I/O性能

实例规格 最大IOPS(万,4KiB I/O) 最大存储带宽(Gbit/s) 最大吞吐量(MB/s,1024KiB I/O)
ecs.g6se.large 3.0 1.5 187.5
ecs.g6se.xlarge 6.0 2.0 250
ecs.g6se.2xlarge 9.0 3.0 375
ecs.g6se.4xlarge 15.0 5.0 625
ecs.g6se.8xlarge 30.0 10.0 1250
ecs.g6se.13xlarge 50.0 16.0 2000
ecs.g6se.26xlarge 90.0 32.0 4000

g6t的存储I/O性能

实例规格 最大IOPS(万,4KiB I/O) 最大存储带宽(Gbit/s) 最大吞吐量(MB/s,1024KiB I/O)
ecs.g6t.large 2.0 1.0 125
ecs.g6t.xlarge 4.0 1.5 187.5
ecs.g6t.2xlarge 5.0 2.0 250
ecs.g6t.4xlarge 8.0 3.0 375
ecs.g6t.8xlarge 15.0 5.0 625
ecs.g6t.13xlarge 24.0 8.0 1000
ecs.g6t.26xlarge 48.0 16.0 2000

c6t的存储I/O性能

实例规格 最大IOPS(万,4KiB I/O) 最大存储带宽(Gbit/s) 最大吞吐量(MB/s,1024KiB I/O)
ecs.c6t.large 2.0 1.0 125
ecs.c6t.xlarge 4.0 1.5 187.5
ecs.c6t.2xlarge 5.0 2.0 250
ecs.c6t.4xlarge 8.0 3.0 375
ecs.c6t.8xlarge 15.0 5.0 625
ecs.c6t.13xlarge 24.0 8.0 1000
ecs.c6t.26xlarge 48.0 16.0 2000

g6e的存储I/O性能

实例规格 最大IOPS(万,4KiB I/O) 最大存储带宽(Gbit/s) 最大吞吐量(MB/s,1024KiB I/O)
ecs.g6e.large 2.0 1.0 125
ecs.g6e.xlarge 4.0 1.5 187.5
ecs.g6e.2xlarge 5.0 2.0 250
ecs.g6e.4xlarge 8.0 3.0 375
ecs.g6e.8xlarge 15.0 5.0 625
ecs.g6e.13xlarge 24.0 8.0 1000
ecs.g6e.26xlarge 48.0 16.0 2000

c6e的存储I/O性能

实例规格 最大IOPS(万,4KiB I/O) 最大存储带宽(Gbit/s) 最大吞吐量(MB/s,1024KiB I/O)
ecs.c6e.large 2.0 1.0 125
ecs.c6e.xlarge 4.0 1.5 187.5
ecs.c6e.2xlarge 5.0 2.0 250
ecs.c6e.4xlarge 8.0 3.0 375
ecs.c6e.8xlarge 15.0 5.0 625
ecs.c6e.13xlarge 24.0 8.0 1000
ecs.c6e.26xlarge 48.0 16.0 2000

r6e的存储I/O性能

实例规格 最大IOPS(万,4KiB I/O) 最大存储带宽(Gbit/s) 最大吞吐量(MB/s,1024KiB I/O)
ecs.r6e.large 2.0 1.0 125
ecs.r6e.xlarge 4.0 1.5 187.5
ecs.r6e.2xlarge 5.0 2.0 250
ecs.r6e.4xlarge 8.0 3.0 375
ecs.r6e.8xlarge 15.0 5.0 625
ecs.r6e.13xlarge 24.0 8.0 1000
ecs.r6e.26xlarge 48.0 16.0 2000

g6的存储I/O性能

实例规格 最大IOPS(万,4KiB I/O) 最大存储带宽(Gbit/s) 最大吞吐量(MB/s,1024KiB I/O)
ecs.g6.large 1.0 1.0 125
ecs.g6.xlarge 2.0 1.5 187.5
ecs.g6.2xlarge 2.5 2.0 250
ecs.g6.3xlarge 3.0 2.5 312.5
ecs.g6.4xlarge 4.0 3.0 375
ecs.g6.6xlarge 5.0 4.0 500
ecs.g6.8xlarge 6.0 5.0 625
ecs.g6.13xlarge 10.0 8.0 1000
ecs.g6.26xlarge 20.0 16.0 2000

c6的存储I/O性能

实例规格 最大IOPS(万,4KiB I/O) 最大存储带宽(Gbit/s) 最大吞吐量(MB/s,1024KiB I/O)
ecs.c6.large 1.0 1.0 125
ecs.c6.xlarge 2.0 1.5 187.5
ecs.c6.2xlarge 2.5 2.0 250
ecs.c6.3xlarge 3.0 2.5 312.5
ecs.c6.4xlarge 4.0 3.0 375
ecs.c6.6xlarge 5.0 4.0 500
ecs.c6.8xlarge 6.0 5.0 625
ecs.c6.13xlarge 10.0 8.0 1000
ecs.c6.26xlarge 20.0 16.0 2000

r6的存储I/O性能

实例规格 最大IOPS(万,4KiB I/O) 最大存储带宽(Gbit/s) 最大吞吐量(MB/s,1024KiB I/O)
ecs.r6.large 1.0 1.0 125
ecs.r6.xlarge 2.0 1.5 187.5
ecs.r6.2xlarge 2.5 2.0 250
ecs.r6.3xlarge 3.0 2.5 312.5
ecs.r6.4xlarge 4.0 3.0 375
ecs.r6.6xlarge 5.0 4.0 500
ecs.r6.8xlarge 6.0 5.0 625
ecs.r6.13xlarge 10.0 8.0 1000
ecs.r6.26xlarge 20.0 16.0 2000

hfg6的存储I/O性能

实例规格 最大IOPS(万,4KiB I/O) 最大存储带宽(Gbit/s) 最大吞吐量(MB/s,1024KiB I/O)
ecs.hfg6.large 1.0 1.0 125
ecs.hfg6.xlarge 2.0 1.5 187.5
ecs.hfg6.2xlarge 2.5 2.0 250
ecs.hfg6.3xlarge 3.0 2.5 312.5
ecs.hfg6.4xlarge 4.0 3.0 375
ecs.hfg6.6xlarge 5.0 4.0 500
ecs.hfg6.8xlarge 6.0 5.0 625
ecs.hfg6.10xlarge 10.0 8.0 1000
ecs.hfg6.16xlarge 12.0 10.0 1250
ecs.hfg6.20xlarge 20.0 16.0 2000

hfc6的存储I/O性能

实例规格 最大IOPS(万,4KiB I/O) 最大存储带宽(Gbit/s) 最大吞吐量(MB/s,1024KiB I/O)
ecs.hfc6.large 1.0 1.0 125
ecs.hfc6.xlarge 2.0 1.5 187.5
ecs.hfc6.2xlarge 2.5 2.0 250
ecs.hfc6.3xlarge 3.0 2.5 312.5
ecs.hfc6.4xlarge 4.0 3.0 375
ecs.hfc6.6xlarge 5.0 4.0 500
ecs.hfc6.8xlarge 6.0 5.0 625
ecs.hfc6.10xlarge 10.0 8.0 1000
ecs.hfc6.16xlarge 12.0 10.0 1250
ecs.hfc6.20xlarge 20.0 16.0 2000

hfr6的存储I/O性能

实例规格 最大IOPS(万,4KiB I/O) 最大存储带宽(Gbit/s) 最大吞吐量(MB/s,1024KiB I/O)
ecs.hfr6.large 1.0 1.0 125
ecs.hfr6.xlarge 2.0 1.5 187.5
ecs.hfr6.2xlarge 2.5 2.0 250
ecs.hfr6.3xlarge 3.0 2.5 312.5
ecs.hfr6.4xlarge 4.0 3.0 375
ecs.hfr6.6xlarge 5.0 4.0 500
ecs.hfr6.8xlarge 6.0 5.0 625
ecs.hfr6.10xlarge 10.0 8.0 1000
ecs.hfr6.16xlarge 12.0 10.0 1250
ecs.hfr6.20xlarge 20.0 16.0 2000

g5se的存储I/O性能

实例规格 最大IOPS(万,4KiB I/O) 最大存储带宽(Gbit/s) 最大吞吐量(MB/s,1024KiB I/O)
ecs.g5se.large 3.0 1.0 125
ecs.g5se.xlarge 6.0 2.0 250
ecs.g5se.2xlarge 12.0 4.0 500
ecs.g5se.4xlarge 23.0 8.0 1000
ecs.g5se.6xlarge 34.0 12.0 1500
ecs.g5se.8xlarge 45.0 15.0 1875
ecs.g5se.16xlarge 90.0 30.0 3750
ecs.g5se.18xlarge 100.0 32.0 4000

如果你的业务应用为存储I/O敏感型业务,需要持续一致的存储I/O性能,建议用户选择具备存储I/O性能隔离能力的全新一代实例规格族,如云服务器hfg7、hfc7、hfr7、g6se、g6t、c6t、g6e、c6e、r6e、g6、c6、r6、hfg6、hfc6、hfr6、g5se等ECS实例规格。

原创文章,作者:阿里云,如若转载,请注明出处:https://www.xixibobo.com/aliyun/cipanio/